پروژه دانشجویی - ElectRobot.ORG
|
||

انتشارات:Academic Press
ویرایش اول
تاریخ چاپ : November 15, 2010
شابک : ISBN: 012382194
توضیحات فارسی :
اولین کتابی که نشان می دهد چگونه اصول MIMO را می توان در شبکه های پهن باند تلفن همراه امروزه اجرا و پیاده سازی کرد.
توضیح مشکلات عملی که در طراحی و اجرای سیستم MIMO بوجود می آیند حل برخی از آنها.
هر دو نظریه و اجرای بخش ها درچارچوب استانداردهای اخیر نوشته شده است.
IEEE 802.11n (WiFi)
IEEE 802.16 (WIMAX)
4G networks (3GPP/3GPP2, LTE)
توضیحات انگلیسی :
The first book to show how MIMO principles can be implemented in today's mobile broadband networks and components
Explains and solves some of the practical difficulties that arise in designing and implementing MIMO systems.
Both theory and implementation sections are written in the context of the most recent standards:
IEEE 802.11n (WiFi)
IEEE 802.16 (WIMAX)
4G networks (3GPP/3GPP2, LTE)
برای دیدن لینک داتلود اینجا کلیک کنید
برای دیدن لینک داتلود اینجا کلیک کنید
ادامه مطلب
توضیحات فارسی :
اجازه ندهید که اولین تست شما، آزمایش واقعی باشد!
این کتاب توسط دو نفر از توسعه دهندگان the Java SE Programmer Exam نوشته شده است. OCP Java SE 6 Programmer Practice Exams مملو از بیش از 260 سوال و جواب به منظور آماده کردن شما برای این آزمون است. برای کمک به شما در درک بهتر، توضیحاتی هم در باره پاسخ های درست و هم در باره پاسخ های نادرست برای هر سوال گنجانده شده است. این راهنمای عملی تمام اهداف رسمی برای آزمون 310-065 و کاملترین همراه برای SCJP Sun Certified Programmer برای مطالعه Java 6 را پوشش می دهد.
توضیحات انگلیسی :
Don't Let the Real Test Be Your First Test!
Written by two of the lead developers of the Java SE Programmer Exam, OCP Java SE 6 Programmer Practice Exams is filled with more than 260 realistic practice questions to prepare you for this challenging exam. To help you understand this material, in-depth explanations of both the correct and incorrect answers are included for every question. This practical guide covers all official objectives for Exam 310-065 and is the perfect companion to SCJP Sun Certified Programmer for Java 6 Study Guide.
برای دیدن لینک دانلود اینجا را کلیک کنید
برای دیدن لینک دانلود اینجا را کلیک کنید
ادامه مطلب
توضیحات فارسی :
مانند آب خوردن وبسایت طراحی کنید!!
یادگیری آخرین ابزارهای توسعه وب سایت، تکنیک ها، و بهترین شیوه. Web Design Demystified تمام فعالیت هایی را که شما برای آغاز کردن نیاز دارید را فراهم می کند. این کتاب به صورت گام به گام نوشته شده است، این راهنمای کاربردی با پوشش دادن طرح ریزی وب سایت و طراحی صفحه نمایش آغاز می شود. سپس، شما باید چگونگی ایجاد صفحه ها ، استفاده و ادغام HTML و CSS، کار با جاوا اسکریپت، PHP، XML و استفاده از قالب ها یاد بگیرند. برای آزمایش کردن و موثر کردن به خوبی اطلاعات روی پست الکترونیکی و طراحی و بهینه سازی موتورهای جستجو راهنمایی دریافت کنید. مثال های روشن و توضیحات مختصر آن را برای درک آسان می کند، و پایان هر فصل آزمونها، و یک امتحان نهایی برای کمک به تقویت مفاهیم کلیدی وجود دارد.
توضیحات انگلیسی :
Website DESIGN just got a whole lot EASIER!
Learn the latest website development tools, techniques, and best practices. Web Design Demystified provides the hands-on help you need to get started. Written in a step-by-step format, this practical guide begins by covering website planning and designing for screens. Then, you\'ll learn how to build pages, use and integrate HTML and CSS, work with JavaScript, PHP, and XML, and use templates. Get tips for testing and going live as well as information on e-mail design and search engine optimization. Clear examples and concise explanations make it easy to understand the material, and end-of-chapter quizzes and a final exam help reinforce key concepts.
برای دانلود این کتاب اینجا کلیک کنید
ادامه مطلبنسخه نهایی مرورگر اینترنت اکسپلورر 9 که بر طبق ادعای مایکروسافت از مدیریت بهتر گرافیکی بهرهمند است و قابلیتهای ویژهای در زمینههای امنیتی و حفظ حریم خصوصی دارد، پس از ماهها تبلیغ عرضه شد.
شرکت مایکروسافت نسخه نهایی مرورگر اینترنت اکسپلورر خود را عرضه کرد. به گفته این شرکت، قابلیت مدیریت گرافیکی، خصوصیات امنیتی و حفظ حریم خصوصی اینترنت اکسپلورر 9 آن را هم رده مرورگرهای دیگری مانند فایرفاکس، کروم، سافاری و دیگر نرمافزارها خواهد داد.
به گزارش خبر آنلاین، عرضه اینترنت اکسپلورر 9 در حالی صورت میگیرد که سهم مایکروسافت در بازار مرورگرها به دلیل وجود رقبای قدرتمند دیگر به سرعت در حال کاهش است. این در حالی است که مایکروسافت این رقابت شدید را به غیر از مرورگرها در ترافیک اینترنتی ایجاد شده توسط تلفنهای همراه و تبلتها هم احساس میکند.
مایکروسافت اعلام کرده که یکی از ویژگیهای کلیدی اینترنت اکسپلورر 9، ابزاری است که مانع از ردیابی کاربران آن در هنگام مراجعت از یک سایت به سایت دیگر میشود. این اطلاعات معمولا توسط شرکتهای تجاری جمعآوری میشوند که به دنبال کشف عادات خاص یک کاربر برای اهداف تبلیغاتی خود هستند.
علاوه بر آن، ابزار مجزای دیگری در اینترنت اکسپلورر وظیفه نظارت بر دانلودها را خواهد داشت و شما میتوانید ویروسها و تروجانهایی را که قصد نفوذ به کامپیوترتان را دارند شناسایی کنید
در این مرورگر یک شتابدهنده سختافزاری داخلی نیز تعبیه شده که میتواند با استفاده از قدرت کارت گرافیکی کامپیوتر، سایتهای باز شده را با جزئیات بیشتری ببینید.
عرضه این مرورگر در زمان بسیار حساسی صورت میگیرد، چرا که بر اساس نتایج یک تحقیق، سهم اینترنت اکسپلورر در بازار مرورگرها مدتهاست که در حال کاهش است. با این که به دست آوردن آمار در مورد سهم مرورگرها اندکی مشکل است، تخمینهای انجام شده توسط شرکت تحلیل وب نتاپلیکیشنز (Net Applications) نشان میدهد اینترنت اکسپلورر به طور کلی 56 درصد از بازار جهانی مرورگرها را در دست دارد. در این میان سهم فایرفاکس 22 درصد، کروم 11 درصد و سافاری 6 درصد است.
در یک مطالعه مجزای دیگر، آمارهای جمعآوری شده توسط شرکت امنیتی ZScaler نشان میدهد که تا 20 درصد از ترافیک تولید شده در محیط وب حاصل برنامههای نصب شده روی تلفنهای هوشمند و تبلتهاست.
ریچارد ادواردز تحلیلگر Ovum در این باره گفت: «ما اعتقاد داریم که در آینده، میدان رقابت در میان مرورگرها، نه در کامپیوترهای خانگی که در میان تلفنهای هوشمند و تبلتها خواهد بود. این میدانی است که کارهای بسیار بیشتری باید روی مرورگرهای ساخت شرکت مایکروسافت صورت بگیرد تا این نرمافزار هم بتواند حرفی برای گفتن داشته باشد.»
مایکروسافت اعلام کرده که نسخه آزمایشی اینترنت اکسپلورر 9 تاکنون بیش از 40 میلیون بار دانلود شده که بیشترین تعداد دانلود در تمام دوران به حساب میآید. همچنین در حال حاضر نزدیک به 2 درصد از کاربران ویندوز 7 در حال اجرای آخرین نسخه از آن روی کامپیوترهای خود هستند.
اینترنت اکسپلورر 9 روی ویندوز اکسپی اجرا نمیشود و شما تنها میتوانید آن را روی ویندوز ویستا یا 7 نصب کنید.
برای دانلود اینترنتاکسپلورر9، اینجا را کلیک کنید
ادامه مطلب
توضیحات فارسی :
آیا می خواهید یادگیری زبان انگلیسی خود را یک سطح ارتقا دهید؟ Fluent English یک روش ایده آل برای توسعه تسلط بومی مانند انگلیسی زبان است. آن در یادگیری اصطلاحات انگلیسی ملزومات اصطلاحی، افعال، واژگان کاربردی، دستور زبان و نحوه استفاده آن در متن، ساختن درک مطلب شنوایی به خوبی تلفظ ولحجه قوی. در این برنامه شما فرصت های بیشماری را برای تمرین زبان انگلیسی، و همچنین گوش دادن، نوشتن، و خواندن زبان انگلیسی پیدا می کنید. شما همچنین می توانید اطلاعات ضروری در مورد زندگی وکار در ایالات متحده را یاد بگیرید. این دوره شامل یک کتاب 224 صفحه ای و سه ساعت ضبط شده در سه CD می باشد.
توضیحات انگلیسی :
Do you want to take your English learning to the next level? Fluent English is the ideal course for developing native-like fluency in English. It focuses on the English learning essentials–idiomatic expressions, verbs, practical vocabulary, and grammar usage in context–and builds listening comprehension as well as pronunciation and intonation skills. In this program you’ll find numerous opportunities to practice speaking English, as well as listening, writing, and reading English. You’ll also learn essential information about living and working in the United States. The course includes a 224-page textbook and three hours of recordings on three CDs.
برای دیدن لینک دانلود اینجا را کلیک کنید
برای دیدن لینک دانلود اینجا را کلیک کنید
ادامه مطلب
















توضیحات فارسی :
آیا می خواهید یادگیری زبان انگلیسی خود را یک سطح ارتقا دهید؟ Fluent English یک روش ایده آل برای توسعه تسلط بومی مانند انگلیسی زبان است. آن در یادگیری اصطلاحات انگلیسی ملزومات اصطلاحی، افعال، واژگان کاربردی، دستور زبان و نحوه استفاده آن در متن، ساختن درک مطلب شنوایی به خوبی تلفظ ولحجه قوی. در این برنامه شما فرصت های بیشماری را برای تمرین زبان انگلیسی، و همچنین گوش دادن، نوشتن، و خواندن زبان انگلیسی پیدا می کنید. شما همچنین می توانید اطلاعات ضروری در مورد زندگی وکار در ایالات متحده را یاد بگیرید. این دوره شامل یک کتاب 224 صفحه ای و سه ساعت ضبط شده در سه CD می باشد.
توضیحات انگلیسی :
Do you want to take your English learning to the next level? Fluent English is the ideal course for developing native-like fluency in English. It focuses on the English learning essentials–idiomatic expressions, verbs, practical vocabulary, and grammar usage in context–and builds listening comprehension as well as pronunciation and intonation skills. In this program you’ll find numerous opportunities to practice speaking English, as well as listening, writing, and reading English. You’ll also learn essential information about living and working in the United States. The course includes a 224-page textbook and three hours of recordings on three CDs.
برای دیدن لینک دانلود اینجا را کلیک کنید
برای دیدن لینک دانلود اینجا را کلیک کنید
ادامه مطلبworld soccer از دیرباز توسط بازیکنان، مربیان و طرفداران به عنوان قدرت بلامنازع در فوتبال بین المللی مورد ستایش بوده است. این مجله پوشش جامعی بر هر گوشه ای از جهان فوتبال دارد،مانند نتایج، نقل و انتقالات و مسائل مربوط به اخراج ها.
مجله world soccer -March 2011 را می توانید با لینک مستقیم از رپید باز دانلود کنید.
مجله world soccer -March 2011 را می توانید با از ادامه مطلب دریافت نمایید.
برای دیدن لینک دانلود اینجا را کلیک کنید
برای دیدن لینک دانلود اینجا را کلیک کنید
world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 , world soccer - February 2011 ,
ادامه مطلب
بعد از زلزله بسیار شدید ژاپن، در بسیاری از کشورهایی که ساحلی در اقیانوس آرام دارند، مانند آمریکا، هشدار سونامی اعلام شد. مردم ساکن سواحل اقیانوس آرام بیم آن داشتند که هر لحظه موجهای بلند از راه برسند. به گزارش خبر آنلاین بعد از اعلام هشدار، بسیاری از مردم انتظار امواج را میکشیدند. آنها روی سگهایشان حساب میکردند و تصمیم داشتند به محض این که سگها رفتاری غیرعادی نشان دادند یا از محل گریختند، پا به فرار بگذارند، اما اتفاقی نیفتاد.
بارها شنیدهایم که حیوانات زودتر از ما متوجه حوادث طبیعی میشوند. در واقع هر بار در محلی فاجعهای طبیعی اتفاق میافتد، سیل، زلزله، سونامی و مانند آن، موجی از داستانهای گوناگون در مورد رفتار غیرعادی حیوانات، به خصوص حیوانات خانگی و حیوانات مزارع به راه میافتد که همگی گویای این هستند که قبل از حادثه، حیوانات رفتارهای عجیب و غریبی از خود نشان دادهاند. حتی بعد از سونامی سال 2004/ 1383 اعلام شد که هیچ حیوانی بر اثر سونامی نمرده و احتمالا دلیلش این است که آنها قبل از حادثه خود را به مناطق مرتفع رسانده و جان سالم به در بردهاند.
اما آیا واقعا حیوانات چنین توانایی دارند؟ و اگر دارند، طبیعت این توانایی چیست؟ برخی میگویند این یک ادراک فراحسی (ایی.اس.پی) یا یک حس ششم مرموز است. برخی دیگر هم آن را یک پدیده زیستشناختی طبیعی میدانند. به اعتقاد گروه دوم، حیواناتی که میتوانند زلزله یا سونامی را پیشبینی کنند، لزوما حواسی بیشتر از انسان ندارند، بلکه فقط حساسیت بالاتری دارند. این که حیوانات حواس قویتری در مقایسه با انسان دارند، بارها و بارها در مطالعات علمی به اثبات رسیده است. سگها حس بویایی بسیار قوی دارند، پرندهها میتوانند با استفاده از نشانههای فلکی، مسیر خود را پیدا کنند و مسیرهای طولانی را بپیمایند و خفاشها میتوانند از روی انعکاس صدا، محل غذا را پیدا کنند. بنابراین به نظر میرسد که برخی افراد، حساسیت بالا را با توانایی مرموز و ناشناخته اشتباه میگیرند.
حیوانات ممکن است ارتعاشات غیرعادی یا تغییر در فشار هوایی را که از یک سمت میآید، حس کنند و نتیجه بگیرند که باید در جهت مخالف فرار کنند. اگر قبل از زلزله گلهای حیوانات به سمتی بگریزند، دلیلش به سادگی میتواند این باشد که یک یا دو عدد از آنها، احساس خطر کردهاند. بقیه، فقط پیروی میکنند و فرار گروهی آنها اصلا بدان معنا نیست که تمام این حیوانات از نیرویی فوقالعاده برخوردارند، آنها فقط از غریزهای پیروی میکنند که به آنها میگوید با گله همراه شوند.
خوشبختانه با فناوری مدرن امروز، تنها چند ثانیه بعد از وقوع زلزله، هشدار سونامی اعلام میشود که در مواردی تا چند ساعت زمان به افراد میدهد تا محل را به موقع ترک کنند. بنابراین، اگر در شرایط بحرانی قرار گرفتید، بهتر است به جای تماشای حیوانات و انتظار کشیدن، سری به اینترنت بزنید، چون قابل اعتمادتر و البته برای ما قابل فهمتر است.
ادامه مطلبتعداد پس لرزه های ژاپن از مرز 300 عدد گذشت.
تا این لحظه 3:48 بعد از ظهر به وقت تهران تعداد 316 زلزله در ژاپن آمده است که همگی بالای 4 ریشتر بوده است.
شما می توانید با کلیک بر روی کلمه MAP محل وقوع زازله ها را بر روی نقشه ببینید.
لازم به ذکر است ساعت وقوع زلزله ها به وقت گرینویچ لندن است.
| شماره | شدت | عمق | عرض | طول | ||
| 265 | MAP | 4.8 | 2011/03/13 00:15:48 | 36.624 | 141.759 | 25.0 |
| 266 | MAP | 4.9 | 2011/03/13 00:32:58 | 36.037 | 140.851 | 25.4 |
| 267 | MAP | 5.0 | 2011/03/13 00:43:17 | 38.072 | 142.700 | 26.4 |
| 268 | MAP | 5.2 | 2011/03/13 00:47:05 | 39.102 | 143.311 | 24.9 |
| 269 | MAP | 4.7 | 2011/03/13 01:08:42 | 36.443 | 142.187 | 26.4 |
| 270 | MAP | 4.8 | 2011/03/13 01:16:16 | 38.233 | 144.100 | 27.3 |
| 271 | MAP | 6.2 | 2011/03/13 01:26:07 | 35.742 | 141.731 | 24.5 |
| 272 | MAP | 5.5 | 2011/03/13 01:42:54 | 36.942 | 142.907 | 25.2 |
| 273 | MAP | 4.8 | 2011/03/13 02:13:55 | 36.616 | 143.754 | 27.4 |
| 274 | MAP | 6.2 | 2011/03/13 02:23:37 | 36.354 | 142.287 | 24.9 |
| 275 | MAP | 4.9 | 2011/03/13 02:32:37 | 36.727 | 141.623 | 27.0 |
| 276 | MAP | 5.0 | 2011/03/13 02:39:25 | 37.072 | 142.884 | 25.1 |
| 277 | MAP | 5.2 | 2011/03/13 02:42:29 | 39.704 | 144.325 | 25.2 |
| 278 | MAP | 5.1 | 2011/03/13 02:48:20 | 36.893 | 142.637 | 25.2 |
| 279 | MAP | 5.4 | 2011/03/13 02:51:25 | 36.881 | 143.384 | 25.3 |
| 280 | MAP | 5.2 | 2011/03/13 02:57:15 | 36.892 | 143.373 | 24.9 |
| 281 | MAP | 4.7 | 2011/03/13 03:01:26 | 36.718 | 140.294 | 25.0 |
| 282 | MAP | 4.9 | 2011/03/13 03:07:46 | 37.134 | 142.551 | 25.1 |
| 283 | MAP | 4.8 | 2011/03/13 03:34:10 | 37.636 | 142.773 | 25.3 |
| 284 | MAP | 4.9 | 2011/03/13 03:45:43 | 38.051 | 142.534 | 24.9 |
| 285 | MAP | 4.9 | 2011/03/13 03:54:44 | 38.683 | 144.832 | 25.9 |
| 286 | MAP | 4.9 | 2011/03/13 04:02:13 | 38.074 | 142.557 | 26.3 |
| 287 | MAP | 5.0 | 2011/03/13 04:12:56 | 35.708 | 141.744 | 25.1 |
| 288 | MAP | 5.3 | 2011/03/13 04:23:24 | 38.205 | 142.963 | 25.5 |
| 289 | MAP | 5.0 | 2011/03/13 04:36:14 | 35.235 | 141.042 | 26.0 |
| 290 | MAP | 5.1 | 2011/03/13 04:40:29 | 36.303 | 142.332 | 24.8 |
| 291 | MAP | 4.7 | 2011/03/13 05:08:31 | 38.606 | 144.012 | 24.9 |
| 292 | MAP | 4.6 | 2011/03/13 05:33:27 | 36.545 | 142.480 | 25.0 |
| 293 | MAP | 4.9 | 2011/03/13 05:47:42 | 39.714 | 142.543 | 24.8 |
| 294 | MAP | 4.8 | 2011/03/13 05:50:54 | 37.452 | 142.243 | 25.1 |
| 295 | MAP | 4.9 | 2011/03/13 05:55:07 | 38.384 | 142.095 | 25.0 |
| 296 | MAP | 4.9 | 2011/03/13 05:59:53 | 37.072 | 141.410 | 26.1 |
| 297 | MAP | 4.7 | 2011/03/13 06:19:08 | 40.191 | 141.997 | 25.2 |
| 298 | MAP | 5.0 | 2011/03/13 06:37:50 | 37.803 | 143.419 | 25.3 |
| 299 | MAP | 5.4 | 2011/03/13 07:04:37 | 38.308 | 144.092 | 23.2 |
| 300 | MAP | 4.7 | 2011/03/13 07:37:24 | 37.040 | 143.175 | 25.1 |
| 301 | MAP | 5.9 | 2011/03/13 07:56:45 | 39.644 | 143.237 | 24.9 |
| 302 | MAP | 5.1 | 2011/03/13 08:26:21 | 37.412 | 143.737 | 25.4 |
| 303 | MAP | 5.0 | 2011/03/13 08:43:24 | 37.173 | 142.442 | 25.1 |
| 304 | MAP | 4.9 | 2011/03/13 08:49:38 | 37.893 | 143.948 | 25.0 |
| 305 | MAP | 4.8 | 2011/03/13 08:54:05 | 37.460 | 143.628 | 24.9 |
| 306 | MAP | 5.0 | 2011/03/13 09:13:00 | 37.715 | 143.857 | 36.1 |
| 307 | MAP | 5.5 | 2011/03/13 09:25:08 | 39.055 | 142.475 | 24.2 |
| 308 | MAP | 4.8 | 2011/03/13 09:37:59 | 37.249 | 143.755 | 24.9 |
| 309 | MAP | 4.8 | 2011/03/13 09:42:24 | 37.233 | 143.621 | 31.8 |
| 310 | MAP | 5.5 | 2011/03/13 09:52:31 | 38.855 | 141.870 | 31.9 |
| 311 | MAP | 5.0 | 2011/03/13 10:04:04 | 37.792 | 143.662 | 34.2 |
| 312 | MAP | 4.7 | 2011/03/13 10:36:56 | 39.613 | 144.785 | 37.2 |
| 313 | MAP | 4.7 | 2011/03/13 10:44:34 | 39.974 | 143.422 | 25.2 |
| 314 | MAP | 5.0 | 2011/03/13 10:59:00 | 37.074 | 143.144 | 35.7 |
| 315 | MAP | 5.1 | 2011/03/13 11:01:23 | 39.767 | 144.406 | 35.4 |
| 316 | MAP | 4.5 | 2011/03/13 11:19:39 | 39.680 | 142.601 | 30.4 |
| 317 | MAP | 4.8 | 2011/03/13 11:27:31 | 38.704 | 142.007 | 30.2 |
| 318 | MAP | 6.0 | 2011/03/13 11:37:32 | 37.348 | 142.416 | 24.8 |
ادامه مطلب
از دیروز ساعت 8:16 بامداد دیروز (به وقت تهران) تا به حال (8:29) 226 زلزله در ژاپن آمده است. اولین زلزله با قدرت 8.9 ریشتر و 25 پس لرزه با بزرگی بیشتر از 6 ریشتر آمده است. شما می توانید تمامی زلزله های اخیر ژاپن را به روی نقشه ببینید. برای این منظور روی گزینه MAP کلیک کنید.
| درجه ریشتر | ساعت و روز | عمق (کیلومتر) |
طول جغرافیایی
|
عرض جغرافیایی | |
| MAP | 4.7 | 2011/03/12 16:07:39 | 39.076 | 142.684 | 36.6 |
| MAP | 4.8 | 2011/03/12 16:03:56 | 37.259 | 142.116 | 25.0 |
| MAP | 4.9 | 2011/03/12 14:53:21 | 37.569 | 143.805 | 24.6 |
| MAP | 5.7 | 2011/03/12 14:43:09 | 39.471 | 142.406 | 21.5 |
| MAP | 5.6 | 2011/03/12 14:35:00 | 35.784 | 141.660 | 24.4 |
| MAP | 4.9 | 2011/03/12 14:14:56 | 35.768 | 140.560 | 24.7 |
| MAP | 5.8 | 2011/03/12 14:03:30 | 38.843 | 142.592 | 24.8 |
| MAP | 5.2 | 2011/03/12 13:57:12 | 36.439 | 141.926 | 24.2 |
| MAP | 5.3 | 2011/03/12 13:26:56 | 39.381 | 142.423 | 25.1 |
| MAP | 6.4 | 2011/03/12 13:15:42 | 37.261 | 141.175 | 37.5 |
| MAP | 5.8 | 2011/03/12 12:53:50 | 37.754 | 143.573 | 19.2 |
| MAP | 4.9 | 2011/03/12 12:50:28 | 37.834 | 143.856 | 24.7 |
| MAP | 4.9 | 2011/03/12 12:43:13 | 37.398 | 143.776 | 35.3 |
| MAP | 4.8 | 2011/03/12 12:27:17 | 39.721 | 144.505 | 25.1 |
| MAP | 4.9 | 2011/03/12 12:15:31 | 39.789 | 142.586 | 25.0 |
| MAP | 4.9 | 2011/03/12 12:06:57 | 40.058 | 141.980 | 25.2 |
| MAP | 5.7 | 2011/03/12 11:46:01 | 35.761 | 141.656 | 17.6 |
| MAP | 4.9 | 2011/03/12 11:39:05 | 37.626 | 142.805 | 24.7 |
| MAP | 4.9 | 2011/03/12 11:20:16 | 38.735 | 142.462 | 24.8 |
| MAP | 4.9 | 2011/03/12 11:05:00 | 37.913 | 143.740 | 25.0 |
| MAP | 6.1 | 2011/03/12 10:53:31 | 39.075 | 142.352 | 24.9 |
| MAP | 4.7 | 2011/03/12 10:49:24 | 37.483 | 143.225 | 25.0 |
| MAP | 5.0 | 2011/03/12 10:39:12 | 36.749 | 141.799 | 31.3 |
| MAP | 5.3 | 2011/03/12 10:34:49 | 37.846 | 144.377 | 25.0 |
| MAP | 5.5 | 2011/03/12 10:20:22 | 37.197 | 143.483 | 25.5 |
| MAP | 4.9 | 2011/03/12 10:06:12 | 37.185 | 143.481 | 25.1 |
| MAP | 5.0 | 2011/03/12 10:00:26 | 35.984 | 141.794 | 25.0 |
| MAP | 5.2 | 2011/03/12 09:51:35 | -3.790 | 151.443 | 10.0 |
| MAP | 4.9 | 2011/03/12 09:47:59 | 38.351 | 142.298 | 25.0 |
| MAP | 5.1 | 2011/03/12 09:40:44 | 38.867 | 142.829 | 25.0 |
| MAP | 5.0 | 2011/03/12 09:27:12 | 37.436 | 143.716 | 25.8 |
| MAP | 5.4 | 2011/03/12 09:18:56 | 37.141 | 143.496 | 25.0 |
| MAP | 4.7 | 2011/03/12 09:05:33 | 38.444 | 144.305 | 28.5 |
| MAP | 5.2 | 2011/03/12 09:00:03 | 37.328 | 143.591 | 41.3 |
| MAP | 4.6 | 2011/03/12 08:58:24 | 37.100 | 143.532 | 34.2 |
| MAP | 5.0 | 2011/03/12 08:52:50 | 37.221 | 143.659 | 38.1 |
| MAP | 4.8 | 2011/03/12 08:38:04 | 38.370 | 141.801 | 27.7 |
| MAP | 4.9 | 2011/03/12 08:30:22 | 38.194 | 142.766 | 28.4 |
| MAP | 4.6 | 2011/03/12 08:22:07 | 36.131 | 141.772 | 30.4 |
| MAP | 5.0 | 2011/03/12 08:13:42 | 39.343 | 142.989 | 26.8 |
| MAP | 5.2 | 2011/03/12 07:54:10 | 36.064 | 141.496 | 31.7 |
| MAP | 4.8 | 2011/03/12 07:50:54 | 38.537 | 146.425 | 14.7 |
| MAP | 4.7 | 2011/03/12 07:46:42 | 37.785 | 143.660 | 34.0 |
| MAP | 4.9 | 2011/03/12 07:38:06 | 38.676 | 144.429 | 29.2 |
| MAP | 4.7 | 2011/03/12 07:30:18 | 35.943 | 141.348 | 30.3 |
| MAP | 4.9 | 2011/03/12 07:21:00 | 36.069 | 141.321 | 29.3 |
| MAP | 5.1 | 2011/03/12 07:18:53 | 39.116 | 144.638 | 12.7 |
| MAP | 5.1 | 2011/03/12 07:13:35 | 37.452 | 142.050 | 25.2 |
| MAP | 5.0 | 2011/03/12 07:07:32 | 38.363 | 142.164 | 29.7 |
| MAP | 4.7 | 2011/03/12 07:02:21 | 36.916 | 143.456 | 30.1 |
| MAP | 4.5 | 2011/03/12 06:53:53 | 37.905 | 144.643 | 40.6 |
| MAP | 4.8 | 2011/03/12 06:49:12 | 38.673 | 142.579 | 23.6 |
| MAP | 4.8 | 2011/03/12 06:44:01 | 36.613 | 140.767 | 31.1 |
| MAP | 4.8 | 2011/03/12 06:39:26 | 37.604 | 142.774 | 44.9 |
| MAP | 5.0 | 2011/03/12 06:36:00 | 39.636 | 143.436 | 28.5 |
| MAP | 4.9 | 2011/03/12 06:29:10 | 39.237 | 142.381 | 30.5 |
| MAP | 5.5 | 2011/03/12 06:18:43 | 39.235 | 142.377 | 36.4 |
| MAP | 5.5 | 2011/03/12 06:10:44 | 38.594 | 143.753 | 10.4 |
| MAP | 5.1 | 2011/03/12 06:10:23 | 37.197 | 143.710 | 35.4 |
| MAP | 5.2 | 2011/03/12 06:00:25 | 36.415 | 141.714 | 29.9 |
| MAP | 5.1 | 2011/03/12 05:58:59 | 37.759 | 143.963 | 37.6 |
| MAP | 5.0 | 2011/03/12 05:14:51 | 36.811 | 140.375 | 25.2 |
| MAP | 5.3 | 2011/03/12 04:52:58 | 40.123 | 143.287 | 25.0 |
| MAP | 5.1 | 2011/03/12 04:47:19 | 35.969 | 141.416 | 26.4 |
| MAP | 5.0 | 2011/03/12 04:43:04 | 35.983 | 141.347 | 25.9 |
| MAP | 4.7 | 2011/03/12 04:37:21 | 36.268 | 140.997 | 25.5 |
| MAP | 5.2 | 2011/03/12 04:06:09 | 38.902 | 141.792 | 25.5 |
| MAP | 5.5 | 2011/03/12 04:04:49 | -2.994 | 139.126 | 48.3 |
| MAP | 5.1 | 2011/03/12 03:54:48 | 35.838 | 141.275 | 26.2 |
| MAP | 5.3 | 2011/03/12 03:34:46 | 35.257 | 140.973 | 25.2 |
| MAP | 5.3 | 2011/03/12 03:29:28 | 37.929 | 144.671 | 25.1 |
| MAP | 4.8 | 2011/03/12 03:21:44 | 37.924 | 143.923 | 25.0 |
| MAP | 5.7 | 2011/03/12 03:11:59 | 35.950 | 141.407 | 24.5 |
| MAP | 5.8 | 2011/03/12 03:01:49 | 39.612 | 142.770 | 25.0 |
| MAP | 5.6 | 2011/03/12 02:47:36 | 37.617 | 143.696 | 25.7 |
